POPIS PRODUKTU :
RÁM Kenzel Hi-ten
| VEĽKOSŤ RÁMU | 46 cm |
| VEĽKOSŤ KOLIES | 24”; 26” |
| VIDLICA | Kenzel Hi-ten |
| PREDNÝ NÁBOJ | Aluminium |
| ZADNÝ NÁBOJ | Aluminium |
| RADENIE | Shimano Tourney SL-RS35 6spd |
| POČET PREVODOV | 6 |
| PREHADZOVAČ | Shimano Tourney RD-TZ500 |
| REŤAZ | KMC Z7 |
| PREVODNÍK S KĽUKAMI | Steel 46T; 170mm |
| PEDÁLE | Plastic |
| KAZETA | Shimano MF-TZ500 6spd |
| BRZDY | V-Brake |
| HLAV. ZLOŽENIE | External cup; threaded; 1 1/8″ |
| PREDSTAVEC | RMK 25,4x150mm |
| RIADIDLÁ | RMK steel 595mm |
| SEDLOVKA | RMK 25,4x250mm |
| SEDLO | RMK |
| RÁFIKY | RMK SOA Color GBS |
| PLÁŠTE | CST Control Viva 28/26×1,75 |
| PREDNÉ OSVETLENIE | RMK 3LED |
| ZADNÉ OSVETLENIE | RMK 1LED |
| BLATNÍKY | RMK steel color |
| HMOTNOSŤ | 16,7 kg |
Z dôvodu nedostatku komponentov od firmy Shimano, sme nútení operatívne meniť špecifikácie bicyklov v priebehu výroby. Komponenty Shimano pri niektorých modeloch nahrádzame komponentami značky S-Ride.
Veľkosť bicykla
Geometria
| ROZMERY RÁMOV | ST 26” | ST 24” |
| 1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 460 | 460 |
| 2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 580 | 588 |
| 3. DOSAH (mm) | 395 | 397 |
| 4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 170 | 160 |
| 5. UHOL HLAVY | 69° | 69° |
| 6. UHOL SEDLOVKY | 72,6° | 72,5° |
| 7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 429 | 440 |
| 8. VÝŠKA STREDU (mm) | 35 | 60 |
| 9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1082,4 | 1093,3 |





